Hütz
| Wahlberechtigte | 648 | |
| Wähler/innen | 178 | 27,47 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,37 % |
| gültige Stimmen | 172 | 96,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,47 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 648 | |
| Wähler/innen | 178 | 27,47 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,37 % |
| gültige Stimmen | 172 | 96,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,47 %