Honsberg
| Wahlberechtigte | 512 | |
| Wähler/innen | 141 | 27,54 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 138 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,54 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 512 | |
| Wähler/innen | 141 | 27,54 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 138 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,54 %