Holz
| Wahlberechtigte | 534 | |
| Wähler/innen | 180 | 33,71 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 178 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,71 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 534 | |
| Wähler/innen | 180 | 33,71 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 178 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,71 %