Haddenbach
| Wahlberechtigte | 444 | |
| Wähler/innen | 137 | 30,86 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,38 % |
| gültige Stimmen | 131 | 95,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,86 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 444 | |
| Wähler/innen | 137 | 30,86 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,38 % |
| gültige Stimmen | 131 | 95,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,86 %