Güldenwerth
| Wahlberechtigte | 559 | |
| Wähler/innen | 232 | 41,50 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 226 | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,50 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 559 | |
| Wähler/innen | 232 | 41,50 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 226 | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,50 %