Grund
| Wahlberechtigte | 412 | |
| Wähler/innen | 184 | 44,66 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 181 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,66 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 412 | |
| Wähler/innen | 184 | 44,66 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 181 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,66 %