Garschagen
| Wahlberechtigte | 441 | |
| Wähler/innen | 178 | 40,36 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 176 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,36 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 441 | |
| Wähler/innen | 178 | 40,36 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 176 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,36 %