Fuhrpark
| Wahlberechtigte | 720 | |
| Wähler/innen | 150 | 20,83 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 148 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,83 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 720 | |
| Wähler/innen | 150 | 20,83 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 148 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,83 %