Deutsche Eiche
| Wahlberechtigte | 499 | |
| Wähler/innen | 152 | 30,46 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 149 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,46 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 499 | |
| Wähler/innen | 152 | 30,46 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 149 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,46 %