Christianstraße
| Wahlberechtigte | 538 | |
| Wähler/innen | 155 | 28,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 154 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,81 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 538 | |
| Wähler/innen | 155 | 28,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 154 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,81 %