Buscher Hof
| Wahlberechtigte | 513 | |
| Wähler/innen | 209 | 40,74 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,39 % |
| gültige Stimmen | 204 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,74 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 513 | |
| Wähler/innen | 209 | 40,74 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,39 % |
| gültige Stimmen | 204 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,74 %