Büchen
| Wahlberechtigte | 489 | |
| Wähler/innen | 181 | 37,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 177 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,01 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 489 | |
| Wähler/innen | 181 | 37,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 177 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,01 %