Büchel
| Wahlberechtigte | 540 | |
| Wähler/innen | 193 | 35,74 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 5,18 % |
| gültige Stimmen | 183 | 94,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,74 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 540 | |
| Wähler/innen | 193 | 35,74 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 5,18 % |
| gültige Stimmen | 183 | 94,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| W.i.R. | |||
| FDP | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,74 %